![]() |
Τόπος καταγωγής | cangzhou、 Κίνα |
Μάρκα | jude |
Πιστοποίηση | CE、ISO |
Αριθμό μοντέλου | ML8 S200 |
Εύκαμπτη σύζευξη τύπων σαγονιών άξονων ML8 S200 Rotex
Χαρακτηριστικό σχεδιασμού της εύκαμπτης σύζευξης τύπων σαγονιών μιλ.
1. Σύζευξη άξονων για την απόσβεση μετάδοσης ροπής των torsional δονήσεων
2. Αξονική σύνδεση--εύκολη συγκεντρώνω-συντήρηση ελεύθερη
3. Ιδιαίτερα μικρό μοντάρισμα μήκος-για τις μικρές διαστάσεις απόστασης άξονων
4. Ενεργός σειρά από -30℃ + σε 80℃
5. Απορροφώντας δόνηση και αντισταθμίζοντας ακτινωτή και γωνιακή απόκλιση
6. Σταθεροποίηση: τοπ καλώδιο, στερέωση και σταθεροποίηση keywey
7. Παροχή τριών ειδών ελαστομερών τη διαφορετική σκληρότητα
8. Το ελαστομερές των λεσχών έχει τέσσερα, έξι, οκτώ και δέκα πέταλα
Εφαρμογή της σύζευξης φλαντζών εύκαμπτων άξονων μορφής ανθών δαμάσκηνων μιλ.
1. Δαμάσκηνων το μιλ. μορφής ανθών η σύζευξη φλαντζών που εύκαμπτων άξονων χρησιμοποιείται ευρέως στους διάφορους μηχανικούς και υδραυλικούς τομείς, μπορεί να προσαρμόσει τις θετικές και αρνητικές ευμετάβολες συχνές περιπτώσεις έναρξης
2. Πετροχημική βιομηχανία ορυχείου μεταλλουργίας μεγάλης κλίμακας μηχανικό εξοπλισμό που ανυψώνει τον ελαφρύ extile το /W βιομηχανίας του /T ater αντλιών του /F an/Printing των μηχανημάτων/μηχανημάτων συσκευασίας/μηχανημάτων ξυλουργικής κ.λπ.
Υλικό | 45#/40Cr/42CrMo |
Χρώμα | Οποιοιδήποτε χρωματίζουν διαθέσιμο |
Συσκευασία |
Περίπτωση κοντραπλακέ |
Μέγεθος | Ροπή TN (N.m) | Ταχύτητα [ν] (r/min) | Άντεξε Dia | Μήκος | L0 | Δ | D1 | Αράχνη | Αδράνεια Ι (Kg.m2) | μ κλ |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1.55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2.5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4.3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0,73 | 6.2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18.95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39.68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73.43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178.45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208.75 | 160 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή